你當前的位置:首頁 > 考研信息-政治英語 > 考研復試分數線
四川大學2021年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求
學校確定的進入復試的初試成績基本要求為考生進入我校復試的最低要求,我校各學院(系/所)可根據招生計劃、生源情況等因素提高各單位進入復試的初試成績基本要求?忌芊襁M入復試以各學院(系/所)公布的進入復試的初試成績基本要求為準。
學術學位 | ||
學科門類 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
01 哲學 | 53 | 80 |
02 經濟學 | 55 | 83 |
03 法學 | 53 | 80 |
0403 體育學 | 45 | 135 |
05 文學 | 60 | 90 |
06 歷史學 | 50 | 150 |
07 理學 | 40 | 60 |
08 工學(不含照顧專業) | 45 | 68 |
工學照顧專業 | 40 | 60 |
10 醫學 | 55 | 165 |
12 管理學 | 58 | 87 |
13 藝術學 | 45 | 68 |
工學照顧專業:
力學[0801]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、航空宇航科學與技術[0825]核科學與技術[0827]。
專業學位 | |||
學科門類 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
0251 金融 | 60 | 90 | |
0257 審計 | 60 | 120 | |
0351 法律碩士 | 58 | 87 | |
0352 社會工作 | 60 | 90 | |
0452 體育 | 55 | 165 | |
0453 漢語國際教育 | 58 | 87 | |
0454 應用心理 | 60 | 180 | |
0551 翻譯 | 60 | 90 | |
0552 新聞傳播 | 60 | 90 | |
0553 出版 | 53 | 80 | |
0651 文物與博物館 | 50 | 150 | |
0854 電子信息 | 53 | 80 | |
0855 機械 | 58 | 87 | |
0856 材料與化工 | 45 | 68 | |
0857 資源與環境 | 50 | 75 | |
0858 能源動力 | 45 | 68 | |
0859 土木水利 | 53 | 80 | |
0860 生物與醫藥 | 45 | 68 | |
0953 風景園林 0954 林業 | 48 | 72 | |
1051 臨床醫學 | 60 | 180 | |
1052 口腔醫學 | 60 | 180 | |
1053 公共衛生 | 50 | 150 | |
1054 護理 | 53 | 159 | |
1055 藥學 | 58 | 174 | |
1251 工商管理 | 55 | 110 | |
1252 公共管理 | 55 | 110 | |
1253 會計 | 60 | 120 | |
1254 旅游管理 | 58 | 116 | |
1255 圖書情報 | 60 | 120 | |
1256 工程管理 | 60 | 120 | |
1351 藝術 | 45 | 68 | |
專項計劃 | |||
專項計劃 | 單科 | 總分 | 備注 |
強軍計劃 | 35 | 245 | |
援藏計劃 | 35 | 260 | |
少數民族高層次骨干計劃(500分) | 35 | 270 | 不含面向西藏基層干部報考公共管理碩士專業學位計劃 |
少數民族高層次骨干計劃(300分) | 35 | 165 | |
面向西藏基層干部報考公共管理碩士專業學位計劃 | 35 | 135 | |
退役大學生士兵(滿分500分) | 相對普通計劃降低15分 | 相對普通計劃降低35分 | |
退役大學生士兵(滿分300分) | 相對普通計劃降低10分 | 相對普通計劃降低20分 | |
對口支援 | 35 | 260 | 僅面向西藏大學 |
為了讓大家更好的備戰考研,勤思考研為每位考生準備了一份考研資料,資料包括心理學、教育學、漢碩等專業,分為初試和復試兩部分,所有申請資料的同學都可以獲得對應專業資料。資料會在三個工作日內發放,如果沒有解決,大家可以到“勤思考研自習室”微信公眾號投訴。
來頂一下 |
凡注明“來源:勤思教育網”的作品,版權均屬勤思教育所有,如需轉載,請注明來源,除此之外的其它來源資料系本網編輯網上搜集,目的在于傳遞更多信息,僅供閱讀者參考之用,不代表勤思贊同其言論或立場。如涉及作品侵權或其它問題,請在30日內與勤思聯系,我們會及時注明來源或刪除,本站擁有對此聲明的最終解釋權!聯系郵箱:hezuo@qsiedu.com。
(責任編輯:qs_qinjuan )